(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海鸥住工、科蓝软件、佳云科技等,乖离率分别为%、%、%;天汽模、台基股份、达实智能等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002084 | 海鸥住工 | |||||
300663 | 科蓝软件 | |||||
300242 | 佳云科技 | |||||
300386 | 飞天诚信 | |||||
002987 | 京北方 | |||||
600198 | 大唐电信 | |||||
002657 | 中科金财 | |||||
301169 | 零点有数 | |||||
600859 | 王府井 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
000555 | 神州信息 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
300290 | 荣科科技 | |||||
300781 | 因赛集团 | |||||
603602 | 纵横通信 | |||||
603206 | 嘉环科技 | |||||
300504 | 天邑股份 | |||||
300251 | 光线传媒 | |||||
003007 | 直真科技 | |||||
600476 | 湘邮科技 | |||||
002693 | 双成药业 | |||||
300845 | 捷安高科 | |||||
002453 | 华软科技 | |||||
601865 | 福莱特 | |||||
300076 | GQY视讯 | |||||
300935 | 盈建科 | |||||
300730 | 科创信息 | |||||
002148 | 北纬科技 | |||||
002235 | 安妮股份 | |||||
002197 | 证通电子 | |||||
300112 | 万讯自控 | |||||
300517 | 海波重科 | |||||
300679 | 电连技术 | |||||
002238 | 天威视讯 | |||||
600037 | 歌华有线 | |||||
601238 | 广汽集团 | |||||
600580 | 卧龙电驱 | |||||
600386 | 北巴传媒 | |||||
002142 | 宁波银行 | |||||
002403 | 爱仕达 | |||||
833346 | 威贸电子 | |||||
601117 | 中国化学 | |||||
605218 | 伟时电子 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
002396 | 星网锐捷 | |||||
301025 | 读客文化 | |||||
002977 | 天箭科技 | |||||
600562 | 国睿科技 | |||||
000999 | 华润三九 | |||||
301067 | 显盈科技 | |||||
300617 | 安靠智电 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
002747 | 埃斯顿 | |||||
002454 | 松芝股份 | |||||
603323 | 苏农银行 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
300531 | 优博讯 | |||||
300102 | 乾照光电 | |||||
600479 | 千金药业 | |||||
603998 | 方盛制药 | |||||
600435 | 北方导航 | |||||
002421 | 达实智能 | |||||
300046 | 台基股份 | |||||
002510 | 天汽模 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 起点公司网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com